1° Divisione Pisa - 2009/2010 - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Staffoli | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 30000 | 200 | 148 | 13514 |
Cus Pisa | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 30000 | 187 | 150 | 12467 |
La Perla | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1000 | 152 | 102 | 14902 |
Casciavola | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 30000 | 93 | 86 | 10814 |
Castelfranco | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 13333 | 148 | 145 | 10207 |
Pisa Volley Sport | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 13333 | 145 | 159 | 09119 |
Gatto Verde | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10000 | 127 | 134 | 09478 |
Volterrana | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 03333 | 164 | 195 | 08410 |
Cascina | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 01667 | 137 | 170 | 08059 |
Ascianese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
Volleyball S.Croce | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 00000 | 61 | 75 | 08133 |
Bellaria | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 00000 | 101 | 151 | 06689 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 14/11/2009 |
La Perla
3 - 0
Cascina
27-2525-1825-17
|
Sabato 14/11/2009 |
Pisa Volley Sport
1 - 3
Staffoli
21-2525-238-2516-25
|
Sabato 14/11/2009 |
Ascianese
-
Volleyball S.Croce
|
Sabato 14/11/2009 |
Volterrana
1 - 3
Casciavola
20-2525-1820-2521-25
|
Sabato 14/11/2009 |
Cus Pisa
3 - 1
Castelfranco
19-2525-2225-1325-13
|
Sabato 14/11/2009 |
Gatto Verde
3 - 0
Bellaria
25-1526-2425-20
|