1° Divisione Pisa 2006-2007 - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa Culturale | 0 | |||||||||
PGS Turris | 0 | |||||||||
Cus Pisa | 0 | |||||||||
Pall. Staffoli | 0 | |||||||||
Volley Pisa | 0 | |||||||||
LIbertas Calci | 0 | |||||||||
La Perla | 0 | |||||||||
VBA Pisa | 0 | |||||||||
Gs Bellaria | 0 | |||||||||
Casciavola | 0 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Pall. Staffoli
-
VBA Pisa
|
|
Gs Bellaria
-
Volley Pisa
|
|
Casa Culturale
-
LIbertas Calci
|
|
La Perla
-
Casciavola
|
|
Cus Pisa
-
PGS Turris
|