1° Divisione Pisa - 2009/2010 - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Staffoli | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 30000 | 102 | 78 | 13077 |
La Perla | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1000 | 75 | 42 | 17857 |
Castelfranco | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1000 | 75 | 51 | 14706 |
Cascina | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 03333 | 77 | 93 | 08280 |
Cus Pisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
Volterrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
Pisa Volley Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
Casciavola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
Ascianese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
Gatto Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
Bellaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
Volleyball S.Croce | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 00000 | 61 | 75 | 08133 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 07/10/2009 |
Cascina
1 - 3
Cus Pisa
20-2525-1816-2516-25
|
Mercoledì 07/10/2009 |
Staffoli
3 - 1
Volterrana
27-2925-1425-1925-16
|
Mercoledì 07/10/2009 |
Volleyball S.Croce
0 - 3
Pisa Volley Sport
22-2519-2520-25
|
Mercoledì 07/10/2009 |
Casciavola
-
Ascianese
|
Mercoledì 07/10/2009 |
Castelfranco
3 - 0
Gatto Verde
25-1325-1925-19
|
Mercoledì 07/10/2009 |
La Perla
3 - 0
Bellaria
25-1725-1425-11
|