1° Divisione Pisa 2010 / 2011 - Girone Unico
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gs Bellaria Pontedera | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 30000 | 93 | 81 | 11481 |
La Perla | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 06667 | 103 | 98 | 10510 |
Gatto Verde | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 03333 | 79 | 100 | 07900 |
Vbc Pontedera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
Cascina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
Cus Pisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
San Giuliano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
Casciavola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
Volterrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
Castelfranco | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 00000 | 53 | 75 | 07067 |
Pisa Volley Sport | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 00000 | 48 | 75 | 06400 |
Santa Croce | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 00000 | 45 | 75 | 06000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 06/11/2010 |
Cus Pisa
1 - 3
Gs Bellaria Pontedera
15-2525-1820-2521-25
|
Sabato 06/11/2010 |
Vbc Pontedera
3 - 0
Castelfranco
25-1725-2325-13
|
Sabato 06/11/2010 |
San Giuliano
3 - 1
Gatto Verde
25-1728-2622-2525-11
|
Sabato 06/11/2010 |
Casciavola
3 - 0
Santa Croce
25-1825-1125-16
|
Sabato 06/11/2010 |
Volterrana
3 - 2
La Perla
25-1728-2611-2519-2515-10
|
Sabato 06/11/2010 |
Cascina
3 - 0
Pisa Volley Sport
25-1525-1725-16
|